英 雄 榜
◇按「总分」排序 总排名 | 本校排名
排名

姓名

总题数

做对题 准确率 做错题 错误率 总分 等级
13476 shamoluzhou 20 6 30% 14 70% -8 菜鸟
13477 798529346 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13478 1197480851 8 0 0% 8 100% -8 菜鸟
13479 451072131 8 0 0% 8 100% -8 菜鸟
13480 lwj520 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13481 luochengbao22 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13482 1144542059 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13483 kugril1713 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13484 1101809143 26 9 35% 17 65% -8 菜鸟
13485 a761685203 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13486 a819531660 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13487 1427095375 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13488 1q2q3q4q5q 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13489 sweet37 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13490 qwwsyz 14 3 21% 11 79% -8 菜鸟
13491 yzy317 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13492 mmmm111 8 0 0% 8 100% -8 菜鸟
13493 229878422 20 6 30% 14 70% -8 菜鸟
13494 291057426 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13495 y719110192 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13496 yijiuhao 10 1 10% 9 90% -8 菜鸟
13497 zqq1988 78 35 45% 43 55% -8 菜鸟
13498 15151251 12 2 17% 10 83% -8 菜鸟
13499 hyj14758 21 6 29% 15 71% -9 菜鸟
13500 huoyongdong123 17 4 24% 13 76% -9 菜鸟
13900 位注册用户,分「556」页显示 当前页号:540
排名:排序

下一页    上一页    尾页    首页     到第 确定 新用户注册