英 雄 榜
◇按「总分」排序 总排名 | 本校排名
排名

姓名

总题数

做对题 准确率 做错题 错误率 总分 等级
11901 luke0luke1 8 3 38% 5 63% -2 菜鸟
11902 姚玉有 8 3 38% 5 63% -2 菜鸟
11903 qinggeaini1314 6 2 33% 4 67% -2 菜鸟
11904 GUSHI123 16 7 44% 9 56% -2 菜鸟
11905 cuntongnashu 54 26 48% 28 52% -2 菜鸟
11906 a8668962 30 14 47% 16 53% -2 菜鸟
11907 1920230 10 4 40% 6 60% -2 菜鸟
11908 13775649797 6 2 33% 4 67% -2 菜鸟
11909 AZSX1231006 2 0 0% 2 100% -2 菜鸟
11910 lyx040827 12 5 42% 7 58% -2 菜鸟
11911 deariloveyou 6 2 33% 4 67% -2 菜鸟
11912 15888706709 2 0 0% 2 100% -2 菜鸟
11913 killyui 2 0 0% 2 100% -2 菜鸟
11914 yangxiaolu0809 4 1 25% 3 75% -2 菜鸟
11915 zhulei 10 4 40% 6 60% -2 菜鸟
11916 nengyuan 22 10 45% 12 55% -2 菜鸟
11917 6231626 2 0 0% 2 100% -2 菜鸟
11918 623464592 2 0 0% 2 100% -2 菜鸟
11919 8888zhu 6 2 33% 4 67% -2 菜鸟
11920 wknhaaaa 4 1 25% 3 75% -2 菜鸟
11921 Pauldu 10 4 40% 6 60% -2 菜鸟
11922 504652891 10 4 40% 6 60% -2 菜鸟
11923 wangmengduo 18 8 44% 10 56% -2 菜鸟
11924 grass520 2 0 0% 2 100% -2 菜鸟
11925 geren123 14 6 43% 8 57% -2 菜鸟
13900 位注册用户,分「556」页显示 当前页号:477
排名:排序

下一页    上一页    尾页    首页     到第 确定 新用户注册